Date
Jour du match
samedi 20 avril
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
15H30
Heure de fin
18H00
Lieu
Stade Jean Giraldou 1 Impasse Du Stade 31880 LA SALVETAT SAINT GILLES
Divers
Numéro de journée
Qualification - Poule 3 - Journée 10 (Retour)
Numéro de rencontre
2018191620110061RCT
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ANE Alexandre | ||
ANTOINE Sebastien | ||
BEC Guillaume | ||
BREUIL Simon | ||
CAMAIL Mathieu | ||
CHARLET Nathan | ||
DIEBOLD Jean-Baptiste | ||
FILLASTRE Pierre | ||
ICHE Olivier | ||
LANCELOT Simon | ||
LANOE Titouan | ||
MENARDI Enzo | ||
MERCADIER Paul | ||
MOIREAU Baptiste | ||
MURARO Lucas | ||
RAUX Lou | ||
SE TCHIAO Dylan | ||
SIMON Ewen | ||
BECHU Fabien | ||
CASTANET Remi | ||
CHAUMET Theo | ||
DAHMANE Nassim | ||
DUBOIS CONSTANS Jean Baptiste | ||
MESSENGER Reeve | ||
PERON Yoan | ||
WIMEZ Samuel | ||
Staffs | ||
VACHON Robin | ||
VIGNERON Antoine | ||
MANDON Eric | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.