M6 - Pépinières
Dernier match / Prochain match
| 10 oct. 10/10 | M6 - PépinièresM6 | À venir | Plateaux 1Plateaux 1 |
Staff
| Octobre 2026 | ||||
| 10 oct. 10/10 | M6 - Pépinières M6 | À venir | Plateaux 1 Plateaux 1 | |
| Novembre 2026 | ||||
| 14 nov. 14/11 | M6 - Pépinières M6 | À venir | Plateaux 2 Plateaux 2 | |
| 28 nov. 28/11 | M6 - Pépinières M6 | À venir | Plateaux 3 Plateaux 3 | |
| Décembre 2026 | ||||
| 05 déc. 05/12 | M6 - Pépinières M6 | À venir | Plateaux 4 Plateaux 4 | |
| Janvier 2027 | ||||
| 16 janv. 16/01 | M6 - Pépinières M6 | À venir | Plateaux 5 Plateaux 5 | |
| 30 janv. 30/01 | M6 - Pépinières M6 | À venir | Plateaux 6 Plateaux 6 | |
| Mars 2027 | ||||
| 06 mars 06/03 | M6 - Pépinières M6 | À venir | Plateaux 7 Plateaux 7 | |
| 20 mars 20/03 | M6 - Pépinières M6 | À venir | Plateaux 8 Plateaux 8 | |
| Avril 2027 | ||||
| 24 avril 24/04 | M6 - Pépinières M6 | À venir | Plateaux 9 Plateaux 9 | |
| Mai 2027 | ||||
| 29 mai 29/05 | Clôture Pépinières Clôture Pépinières | À venir | M6 - Pépinières M6 | |
L’âge
Cette catégorie, aussi dénommée moins de 6 ans, regroupe les enfants nés en 2019 ou avant le 30 juin 2020. Ils sont actuellement 1000 à s’initier aux prémices du rugby sur les terrains de Haute-Garonne.
Règlement
Les rencontres opposent des équipes constituées de 5 à 6 joueurs. Elles se déroulent sous forme de plateaux au rythme d’un plateau par mois d’Octobre à Mai.
Compte tenu de la superficie et de la géographie du département, les équipes Pépinières de Haute-Garonne sont réparties en 4 poules géographiques.
La clôture de la saison
La saison des Pépinières se clôture traditionnellement par un tournoi réunissant toutes les équipes du département de la Haute-Garonne (y compris celles du Comminges) à l’issue duquel chaque enfant reçoit un trophée gravé à son prénom.

