M6 - Pépinières

Dernier match / Prochain match
29 sept. 29/09 | M6 - PépinièresM6 | À venir | REUNION RENTRÉE M6REUNION RENTRÉE M6 |
Staff
Septembre 2025 | ||||
29 sept. 29/09 | M6 - Pépinières M6 | À venir | REUNION RENTRÉE M6 REUNION RENTRÉE M6 | |
Octobre 2025 | ||||
11 oct. 11/10 | M6 - Pépinières M6 | À venir | PLATEAU 1 PLATEAU 1 | |
Novembre 2025 | ||||
15 nov. 15/11 | M6 - Pépinières M6 | À venir | PLATEAU 2 PLATEAU 2 | |
29 nov. 29/11 | M6 - Pépinières M6 | À venir | PLATEAU 3 PLATEAU 3 | |
Janvier 2026 | ||||
17 janv. 17/01 | M6 - Pépinières M6 | À venir | PLATEAU 4 PLATEAU 4 | |
Février 2026 | ||||
14 févr. 14/02 | M6 - Pépinières M6 | À venir | PLATEAU 5 PLATEAU 5 | |
Mars 2026 | ||||
14 mars 14/03 | M6 - Pépinières M6 | À venir | PLATEAU 6 PLATEAU 6 | |
28 mars 28/03 | M6 - Pépinières M6 | À venir | PLATEAU 7 PLATEAU 7 | |
Avril 2026 | ||||
11 avril 11/04 | M6 - Pépinières M6 | À venir | PLATEAU 8 PLATEAU 8 | |
Mai 2026 | ||||
30 mai 30/05 | JOURNÉE CLÔTURE JOURNÉE CLÔTURE | À venir | M6 - Pépinières M6 | |
Juin 2026 | ||||
13 juin 13/06 | M6 - Pépinières M6 | À venir | PLATEAU 9 PLATEAU 9 | |
20 juin 20/06 | M6 - Pépinières M6 | À venir | PLATEAU 10 PLATEAU 10 |
L’âge
Cette catégorie, aussi dénommée moins de 6 ans, regroupe les enfants nés en 2019 ou avant le 30 juin 2020. Ils sont actuellement 1000 à s’initier aux prémices du rugby sur les terrains de Haute-Garonne.
Règlement
Les rencontres opposent des équipes constituées de 5 à 6 joueurs. Elles se déroulent sous forme de plateaux au rythme d’un plateau par mois d’Octobre à Mai.
Compte tenu de la superficie et de la géographie du département, les équipes Pépinières de Haute-Garonne sont réparties en 4 poules géographiques.
La clôture de la saison
La saison des Pépinières se clôture traditionnellement par un tournoi réunissant toutes les équipes du département de la Haute-Garonne (y compris celles du Comminges) à l’issue duquel chaque enfant reçoit un trophée gravé à son prénom.