Date
Jour du match
samedi 13 avril
Heure de rendez-vous
09H20
Heure du match
15H31
Heure de fin
20H00
Lieu
STADE JEAN AZPIROZ 17 rue du Stade 65350 Pouyastruc
Divers
Numéro de journée
Qualification - Poule 3 - Journée 9 (Retour)
Numéro de rencontre
2018191520110061RCT
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BECHU Fabien | ||
CAMAIL Mathieu | ||
DUCAS Maxime | ||
ICHE Olivier | ||
LANCELOT Simon | ||
LANOE Titouan | ||
MOIREAU Baptiste | ||
MURARO Lucas | ||
SE TCHIAO Dylan | ||
SIMON Ewen | ||
DAHMANE Nassim | #1 | |
CHARLET Nathan | #2 | |
DUBOIS CONSTANS Jean Baptiste | #3 | |
DIEBOLD Jean-Baptiste | #4 | |
BEC Guillaume | #5 | |
MERCADIER Paul | #6 | |
BREUIL Simon | #7 | |
MENARDI Enzo | #8 | |
CHAUMET Theo | #9 | |
MESSENGER Reeve | #10 | |
MALLET Pablo | #11 | |
ANTOINE Sebastien | #12 | |
FELTRE Charly | #13 | |
PERON Yoan | #14 | |
CASTANET Remi | #15 | |
WIMEZ Samuel | #16 | |
FILLASTRE Pierre | #17 | |
GUERIN Arthur | #18 | |
MONTERO Bastien | #19 | |
ANE Alexandre | #20 | |
Staffs | ||
MANDON Eric | ||
TEULET Julien | ||
VACHON Robin | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.