Date
Jour du match
samedi 23 mars
Heure de rendez-vous
11H45
Heure du match
15H30
Heure de fin
20H00
Lieu
STADE HENRI FONTAN RUE PIERRE DE COUBERTIN 65320 BORDERES SUR L ECHEZ
Divers
Numéro de journée
Qualification - Poule 3 - Journée 7 (Retour)
Numéro de rencontre
2018191220110137RCT
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ANE Alexandre | ||
ANTOINE Sebastien | ||
BEC Guillaume | ||
CAMAIL Mathieu | ||
DIEBOLD Jean-Baptiste | ||
FELTRE Charly | ||
FILLASTRE Pierre | ||
LANOE Titouan | ||
MENARDI Enzo | ||
MURARO Lucas | ||
RAUX Lou | ||
SE TCHIAO Dylan | ||
THOURON Louis | ||
BECHU Fabien | ||
BREUIL Simon | ||
CASTANET Remi | ||
CHARLET Nathan | ||
CHAUMET Theo | ||
DUBOIS CONSTANS Jean Baptiste | ||
DUCAS Maxime | ||
GUERIN Arthur | ||
LANCELOT Simon | ||
MALLET Pablo | ||
MERCADIER Paul | ||
MESSENGER Reeve | ||
MOIREAU Baptiste | ||
MONTERO Bastien | ||
PERON Yoan | ||
POPOFF-TRICHEUX Aurélien | ||
SIMON Ewen | ||
WIMEZ Samuel | ||
Staffs | ||
VACHON Robin | ||
MANDON Eric | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.