Equipe 1
Dernier match / Prochain match
17 nov. 17/11 | U S TARASCON XVU S TARASCON XV | Terminé | Equipe 1SENIORS-1 |
24 nov. 24/11 | Equipe 1SENIORS-1 | 15:15 | Racing Club TrebesRacing Club Trebes |
Septembre 2018 | ||||
16 sept. 16/09 | Equipe 1 SENIORS-1 | 22 - 20 | JUILLAN XV JUILLAN XV | |
23 sept. 23/09 | RC LOUEY MARQUISAT RC LOUEY MARQUISAT | 10 - 26 | Equipe 1 SENIORS-1 | |
30 sept. 30/09 | Equipe 1 SENIORS-1 | 23 - 28 | US ARGELES GAZOST US ARGELES GAZOST | |
Octobre 2018 | ||||
14 oct. 14/10 | U S PORTESIENNE U S PORTESIENNE | 00 - 36 | Equipe 1 SENIORS-1 | |
21 oct. 21/10 | Equipe 1 SENIORS-1 | 13 - 15 | OURSEBELILLE BORDERES RUGBY CLUB OURSEBELILLE BORDERES RUGBY CLUB | |
28 oct. 28/10 | AM SP MONTESQUIEU VOLVESTRE AM SP MONTESQUIEU VOLVESTRE | 19 - 10 | Equipe 1 SENIORS-1 | |
Novembre 2018 | ||||
11 nov. 11/11 | Equipe 1 SENIORS-1 | 12 - 13 | RUGBY CLUB MURETAIN RUGBY CLUB MURETAIN | |
18 nov. 18/11 | MAZERES CASSAGNE SPORTS MAZERES CASSAGNE SPORTS | 07 - 13 | Equipe 1 SENIORS-1 | |
25 nov. 25/11 | Equipe 1 SENIORS-1 | 20 - 08 | ES BARONNIES ES BARONNIES | |
Décembre 2018 | ||||
09 déc. 09/12 | JUILLAN XV JUILLAN XV | 11 - 06 | Equipe 1 SENIORS-1 | |
16 déc. 16/12 | Equipe 1 SENIORS-1 | 20 - 03 | RC LOUEY MARQUISAT RC LOUEY MARQUISAT | |
Janvier 2019 | ||||
13 janv. 13/01 | US ARGELES GAZOST US ARGELES GAZOST | 23 - 18 | Equipe 1 SENIORS-1 | |
20 janv. 20/01 | Equipe 1 SENIORS-1 | 19 - 00 | U S PORTESIENNE U S PORTESIENNE | |
27 janv. 27/01 | OURSEBELILLE BORDERES RUGBY CLUB OURSEBELILLE BORDERES RUGBY CLUB | 12 - 03 | Equipe 1 SENIORS-1 | |
Février 2019 | ||||
03 févr. 03/02 | Equipe 1 SENIORS-1 | 16 - 13 | AM SP MONTESQUIEU VOLVESTRE AM SP MONTESQUIEU VOLVESTRE | |
17 févr. 17/02 | RUGBY CLUB MURETAIN RUGBY CLUB MURETAIN | Terminé | Equipe 1 SENIORS-1 | |
24 févr. 24/02 | Equipe 1 SENIORS-1 | Terminé | MAZERES CASSAGNE SPORTS MAZERES CASSAGNE SPORTS | |
24 févr. 24/02 | Equipe 1 SENIORS-1 | Terminé | U S PORTESIENNE U S PORTESIENNE | |
Mars 2019 | ||||
10 mars 10/03 | ES BARONNIES ES BARONNIES | Terminé | Equipe 1 SENIORS-1 |
Seize ans après, ils l'ont (re) fait ! En 1999, au stade Ernest-Argelès de Blagnac, le RC La Salvetat-Plaisance (vainqueur de Montesquieu, N.D.L.R.) avait déjà fêté un titre de champion Honneur Midi-Pyrénées. À cette époque, le capitaine se nommait Christian Marcet. Hier soir, les Salvetains, emmenés par le fiston Jérémy Marcet, étaient de retour sur le terrain du précédent exploit. Et une fois de plus, les «jaune et bleu» sont repartis avec le bouclier.