Date
Jour du match
samedi 27 novembre
Heure de rendez-vous
09H30
Heure du match
10H00
Heure de fin
12H00
Lieu
chemin de Lespinasse 31140 AUCAMVILLE
Divers
Numéro de journée
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CARPUAT Oyann | ||
CELLIER Robin | ||
COSTARD Dorian | ||
FAURE Julien | ||
LATAILLADE Arthur | ||
NAVALS Noa | ||
QUESADA Enzo | ||
ROUCAN Jean | ||
SABATIER Gabriel | ||
SELETTI Héloïse | ||
KASSOUS Ilyan | ||
MIQUEL Noé | ||
MORENO BENZYANE Ryan | ||
Staffs | ||
LOPEZ Sébastien | ||
AYME Chantal | ||
ERHARDT Gérald | ||
REQUISTON Marie | ||
SELETTI Sylvain | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.