Date
Jour de l'événement
samedi 13 juin
Heure de rendez-vous
09H00
Heure de l'événement
09H15
Heure de fin
18H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BARBIER Alexis | ||
BOUAZZA Nael | ||
SCHURDEVIN Mylan | ||
SIMONET Lorenzo | ||
AHARRAM Zeyd | ||
BON Clément | ||
CHERITEL Yannis | ||
DA SILVA Simon | ||
DE NADAÏ Marlonn | ||
DJEDJE Marvin Khalil | ||
GAUTHIER-MICHALAK Dan | ||
GILLOT LAZARO Mahé | ||
GIORGETTI Martin | ||
JUAN GARRIGUES Antoine | ||
LAZIES Paul-Antoine | ||
MARECHAL Théo | ||
MASSAT Romain | ||
NORDHEIM FOUACHE Valérie | ||
PAROLIN Julie | ||
PATTI Louka | ||
PLAZA Ronan | ||
REYNOLDS CIFUENTES Oscar | ||
ROMEU MOUTON Noah | ||
SACI Kelyan | ||
VIGNERES CHARLES Livio | ||
TAIAR Kenzo | ||
Staffs | ||
BARBIER Sébastien | ||
BON David | ||
GILLOT Franck | ||
LAZARO Aurélie | ||
PATTI Aurelien | ||
VIGNERES Laurent | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.