Date
Jour du match
samedi 14 mars
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
?
Heure de fin
17H00
Lieu
La Saudrune
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DA SILVA Axel | ||
LE NESTOUR Matteo | ||
SAILLARD Naël | ||
COSTES Gwenn | #1 | |
DAHMANE Walid | #3 | |
ARTUSO Mathias | #6 | |
CAUBET Paco | #9 | |
DURAND Tom | #10 | |
ROBIN Arthur | #12 | |
GAUDIN Nathan | #13 | |
PERDREAU Titouan | #14 | |
ROBIN Léo | #16 | |
BARTHELEMY Sami | #17 | |
TAIAR Ilian | #18 | |
THONG Mathys | #19 | |
OLVERA Alexis | #21 | |
BOUTAAYACHT Solann | #25 | |
ANDRES Xoane | #26 | |
DA COSTA FERNANDES Enzo | #28 | |
Staffs | ||
LOZE Francis | ||
ROCH Flora | ||
ARTUSO Viviane | ||
COSTES Emmanuel | ||
DUNAC Anthony | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.