Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AUDEZZANO Romain | ||
BARBEYROL Matheo | ||
BRUNEL Arnaud | ||
DA COSTA Alexis | ||
DELAGE Enzo | ||
DUCAMIN Esteban | ||
FELTRE Dorian | ||
FIGNES Julien | ||
HENRY RIVET Lucas | ||
HUGOT Olivier | ||
LARIONOFF Fabrice | ||
LOPEZ Max | ||
MALLET Touan | ||
MATTI Sofiene | ||
PASCUAL Lucas | ||
PERUZZO Mathias | ||
RIAL Paul | ||
SABATHÉ Quentin | ||
TESSIER Valentin | ||
THIRRIOT Aurian | ||
BONAN Clément | ||
CORRAL Romeo | ||
WYTRYKOWSKI Alexis | ||
Staffs | ||
BECHARD Thomas | ||
BRUNEL Sébastien | ||
DUCAMIN Vincent | ||
FUNES David | ||
LOPEZ Sébastien | ||
MIKANDA Marie-Louise | ||
TESSIER Stéphane | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Nos U14 ont joué ce matin contre deux équipes Seilh et Leguevin.
La reprise de la saison n'a pas été facile !!! Il reste encore beaucoup de travail. La marge de progression ne peut être que profitable.
Pour information, ces matchs étaient organisés par le Comité pour détecter des 2004 qui pourraient éventuellement jouer en équipe départementale. Du coup, quelques 2005 sont venus les aider pour les faire tourner au mieux.
Résultats Seil / RCSP : 20 - 0
Résultats Léguevin / RCSP : 10 - 5
Vous pourrez noter que le deuxième match est en progression. Nous pensons pouvoir inverser les scores dans les matchs à venir.
Une petite pensée pour Alexis qui s'est cassé le bras ce matin et qui est , à l'heure où nous vous écrivons, toujours à l'hôpital.
Très bon week end à vous et à mercredi prochain, en pleine forme.
Amitiés sportives.
Marie-Louise et Carole