Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AUGER LAGADEC Ewen | ||
BEGUE Gabriel | ||
BENNEHARD Titouan | ||
BERNARD Camille | ||
DE NADAÏ Marlonn | ||
DELACOSTE Esteban | ||
DUCHATEAU Eden | ||
EVIN Nathan | ||
FERREIRA Tiago | ||
FUNES Timéo | ||
GIORGETTI Martin | ||
LANTA Leandro | ||
MOREAUX Augustin | ||
PATTI Louka | ||
RIGO Eva | ||
RONCERAY Augustin | ||
SAUTIER Jules | ||
SEMERDJIAN Hugo | ||
ZUCCON Lorenzo | ||
TAIAR Kenzo | ||
Staffs | ||
COSTES Emmanuel | ||
DE NADAÏ Céline | ||
FUNES Frédéric | ||
PATTI Aurelien | ||
TAFFARY Michel | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Ce samedi les minimes U14 se déplaçaient chez nos voisins de Saint-Lys pour un nouveau plateau 7x7 JCO.
Encore quelques soucis de placement et de défense sur ce format de rencontre.
D'un commun accord avec nos hôtes, nous basculons vers un format à 15 (tout nouveau pour la plupart) afin de travailler ces points faibles et les coachs constatent une belle amélioration.
Le mois d'octobre va être riche et pour sûr nous permettra de nous améliorer encore plus
Le staff U14