Date
Jour de l'événement
samedi 04 mai
Heure de rendez-vous
09H15
Heure de l'événement
10H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AUDOT Loan | ||
BAUCE Gabin | ||
BENNEHARD Baptiste | ||
CASTEL Léon | ||
CRACIUNOIU Stéphane | ||
EL HOUARI Yanis | ||
GHAOUTI Mohamed | ||
LANTA Alesio | ||
MARCH Timothé | ||
MARIN Lorenzo | ||
MARIN Thomas | ||
MONTASTIER EXPOSITO Diego | ||
PICANO Maxime | ||
RJIMATI Marwan | ||
FUNES Gabriel | ||
SIRE Thomas | ||
Staffs | ||
BAUCE Yohann | ||
BORGONI Céline | ||
MARCH Guillaume | ||
MARIN Yannick | ||
PICANO Philippe | ||
SIRE Damien | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.