Date
Jour du match
samedi 15 janvier
Heure de rendez-vous
07H15
Heure du match
10H30
Heure de fin
13H00
Lieu
EBM NOGARO 32
Divers
Numéro de journée
1
Information complémentaire
CHALLENGE GROUPAMA PHASE 2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BLIN Paul | ||
BRUNET Stevan | ||
CARPUAT Oyann | ||
COSTARD Dorian | ||
FAURE Julien | ||
GOUTTENOIRE Clément | ||
KASSOUS Ilyan | ||
LATAILLADE Arthur | ||
NAVALS Noa | ||
QUESADA Enzo | ||
SABATIER Gabriel | ||
SELETTI Héloïse | ||
MIQUEL Noé | ||
Staffs | ||
LOPEZ Sébastien | ||
AYME Chantal | ||
ERHARDT Gérald | ||
REQUISTON Marie | ||
SELETTI Sylvain | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.