Date
Jour de l'événement
samedi 06 juin
Heure de rendez-vous
09H30
Heure de l'événement
10H00
Heure de fin
16H00
Lieu
Auch
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AHARRAM Zeyd | ||
BARBIER Alexis | ||
BON Clément | ||
BOUAZZA Nael | ||
DA SILVA Simon | ||
DJEDJE Marvin Khalil | ||
GAUTHIER-MICHALAK Dan | ||
GILLOT LAZARO Mahé | ||
LAZIES Paul-Antoine | ||
MARECHAL Théo | ||
NORDHEIM FOUACHE Valérie | ||
PAROLIN Julie | ||
REYNOLDS CIFUENTES Oscar | ||
SACI Kelyan | ||
SCHURDEVIN Mylan | ||
SIMONET Lorenzo | ||
VIGNERES CHARLES Livio | ||
CHERITEL Yannis | ||
DE NADAÏ Marlonn | ||
GIORGETTI Martin | ||
JUAN GARRIGUES Antoine | ||
PATTI Louka | ||
ROMEU MOUTON Noah | ||
TAIAR Kenzo | ||
MASSAT Romain | ||
Staffs | ||
BARBIER Sébastien | ||
BON David | ||
GILLOT Franck | ||
LAZARO Aurélie | ||
VIGNERES Laurent | ||
PATTI Aurelien | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.