Date
Jour du match
samedi 20 janvier
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H00
Lieu
Avenue Bernard IV à Muret
Divers
Numéro de journée
J1 Phase 2 Trophée Groupama
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AUDEZZANO Romain | ||
BARBEYROL Matheo | ||
BONAN Clément | ||
BRUNEL Arnaud | ||
BRUNET Dorian | ||
CORRAL Romeo | ||
COURDURIE Mahé | ||
DA COSTA Alexis | ||
DUCAMIN Esteban | ||
FELTRE Dorian | ||
HENRY RIVET Lucas | ||
LARIONOFF Fabrice | ||
LAÏDI-WINFIELD Ilian | ||
LOPEZ Max | ||
MALLET Touan | ||
MUNOZ Louane | ||
PASCUAL Lucas | ||
PERDREAU Corentin | ||
PERUZZO Mathias | ||
TESSIER Valentin | ||
THIRRIOT Aurian | ||
RIAL Paul | ||
WYTRYKOWSKI Alexis | ||
Staffs | ||
BRUNEL Sébastien | ||
DUCAMIN Vincent | ||
FELTRE Carole | ||
FUNES David | ||
LOPEZ Sébastien | ||
MIKANDA Marie-Louise | ||
TESSIER Stéphane | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.