Date
Jour du match
?
Heure du match
?
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
11
4 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2018-11-11 15:00:00 11 nov. 2018 | SENIORS-1 | 12 - 13 | RUGBY CLUB MURETAIN | Champ. |
2018-11-11 15:00:00 11 nov. 2018 | SENIORS-2 | 11 - 03 | RUGBY CLUB MURETAIN | Champ. |
2018-03-31 17:00:00 31 mars 2018 | RUGBY CLUB MURETAIN | 11 - 06 | SENIORS-2 | Champ. Réserves Honneur |
2018-03-04 15:00:00 04 mars 2018 | RUGBY CLUB MURETAIN | 30 - 20 | SENIORS-1 | Champ. Honneur |
2018-03-04 13:30:00 04 mars 2018 | RUGBY CLUB MURETAIN | 14 - 20 | SENIORS-2 | Champ. Réserves Honneur |
2017-09-24 15:00:00 24 sept. 2017 | SENIORS-1 | 25 - 14 | RUGBY CLUB MURETAIN | Champ. Honneur |
2017-09-24 13:30:00 24 sept. 2017 | SENIORS-2 | 31 - 10 | RUGBY CLUB MURETAIN | Champ. Réserves Honneur |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.