Date
Jour du match
samedi 23 mars
Heure de rendez-vous
10H45
Heure du match
14H00
Heure de fin
19H00
Lieu
STADE ERNEST VILA AVENUE DE LA GARE 32700 LECTOURE
Divers
Numéro de journée
Qualification - Poule 3 - Journée 7 (Retour)
Numéro de rencontre
2018191220110101RCT
Information complémentaire
R1U16
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ANE Corentin | ||
BEDOS Célian | ||
BERTRAND Lilian | ||
BRAYE Tristan | ||
LANCELOT Mathieu | ||
LEWANDOSKI Mateo | ||
BARBEYROL Matheo | ||
DA COSTA Alexis | ||
FIGNES Julien | ||
HUGOT Olivier | ||
LARIONOFF Fabrice | ||
MALLET Touan | ||
MARTINS Yoan | ||
MATTI Sofiene | ||
PASCUAL Lucas | ||
PERUZZO Mathias | ||
REZALI Yacine | ||
RIAL Paul | ||
THIRRIOT Aurian | ||
Staffs | ||
BERTRAND Philippe | ||
DUBOIS Isabelle | ||
FUNES David | ||
ILISESCU Gheorghe | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.