Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AUGER LAGADEC Ewen | ||
BEGUE Gabriel | ||
BENNEHARD Titouan | ||
BERNARD Camille | ||
DABAN Lucas | ||
DE NADAÏ Marlonn | ||
DELACOSTE Esteban | ||
DUCHATEAU Eden | ||
EVIN Nathan | ||
FERREIRA Tiago | ||
FUNES Timéo | ||
GIORGETTI Martin | ||
GUENARD Maxime | ||
LANTA Leandro | ||
MOREAUX Augustin | ||
MOULIAN Nicolas | ||
PATTI Louka | ||
PEREZ Ilan | ||
RIGO Eva | ||
RONCERAY Augustin | ||
SAUTIER Jules | ||
SEMERDJIAN Hugo | ||
TAIAR Kenzo | ||
TREBOSC Nathan | ||
VERGES Alexis | ||
WACHENHEIM Jules | ||
ZUCCON Lorenzo | ||
Staffs | ||
COSTES Emmanuel | ||
DE NADAÏ Céline | ||
FRELAT Ewenn | ||
FUNES Frédéric | ||
PATTI Aurelien | ||
SAUTIER Vincent | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Samedi, c'était la première journée du championnat Groupama pour les minimes U14 avec la réception de nos voisins du RC la Saudrune et de Tournefeuille.
Une bien belle matinée ponctuée par une victoire 22 - 0 contre le RCS et une courte défaite 0 - 5 contre l'ASTER.
Cohésion, solidarité sont les termes que l'on retiendra de ces 2 rencontres, ingrédients indispensables dans la pratique du rugby.
De belles et longues séquences qui se sont enchaînées, une meilleure mise en place et défense. Le discours rassembleur des coachs durant la semaine a porté ses fruits.
Il va falloir continuer à travailler sérieusement pour confirmer ce très bon état d'esprit sur le terrain (et en dehors avec des supers parents exemplaires).
Bravo à tous.
Prochain événement : le tournoi de Léguevin le 18/10