Date
Jour du match
samedi 10 février
Heure de rendez-vous
10H00
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
9
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CAMMARATA Alessandro | ||
CHAMPIGNEULLE Tom | ||
JOULAIN LE FLOCH Ewen | ||
BOUSSEMART LHERMITTE Hugo | ||
CALVET Clément | ||
CONTI Axel | ||
DA SILVA Mathias | ||
DUBOURG Clément | ||
FAOU Tancrède | ||
FAURE Célestin | ||
LEROY Evan | ||
MORENO Tom | ||
OLAY NEDELLEC Evan | ||
POGODA Alexandre | ||
RAULT Mathys | ||
SAUTIER Gabriel | ||
SAUTIER Jules | ||
SELETTI Paul | ||
Staffs | ||
FAOU Lionel | ||
LEROY Johan | ||
OLAY Jérôme | ||
RAULT Virginie | ||
SAUTIER Vincent | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.