Date
Jour du match
samedi 25 novembre
Heure de rendez-vous
08H30
Heure du match
09H30
Heure de fin
12H00
Lieu
stade Gabriel Dandrieu 31590 VERFEIL
Divers
Numéro de journée
J2 Phase 1 Trophée Groupama
Numéro de rencontre
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AUDEZZANO Romain | ||
BARBEYROL Matheo | ||
BONAN Clément | ||
BRUNEL Arnaud | ||
COURDURIE Mahé | ||
DA COSTA Alexis | ||
DUCAMIN Esteban | ||
FELTRE Dorian | ||
HUGOT Olivier | ||
LARIONOFF Fabrice | ||
LAÏDI-WINFIELD Ilian | ||
MALLET Touan | ||
MATTI Sofiene | ||
MUNOZ Louane | ||
PASCUAL Lucas | ||
PERUZZO Mathias | ||
PRADIER Guillaume | ||
RIAL Paul | ||
THIRRIOT Aurian | ||
DELAGE Enzo | ||
LOPEZ Max | ||
TESSIER Valentin | ||
Staffs | ||
BECHARD Thomas | ||
BRUNEL Sébastien | ||
DUCAMIN Vincent | ||
FELTRE Carole | ||
FUNES David | ||
LOPEZ Sébastien | ||
MIKANDA Marie-Louise | ||
TESSIER Stéphane | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.