Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BATAILLE Jules | ||
BLIN Bastien | ||
CARPUAT Oyann | ||
DA SILVA Mathias | ||
DELACOSTE Oihan | ||
ESCALARASSE-VIGET Aubin | ||
FAUR Nolan | ||
FAURE Célestin | ||
GAUDIN Tom | ||
GONZALEZ Theo | ||
HUBERT Arthur | ||
LATAILLADE Arthur | ||
LEROY Evan | ||
LEYRET Mathys | ||
MIQUEL Noé | ||
MOSKOVAKIS Rafael | ||
MUZETTE Ohian | ||
OLAY NEDELLEC Evan | ||
OUKINA Sacha | ||
PLAZA Leandro | ||
POCHET Maxence | ||
RAULT Mathys | ||
SABATHIER Titouan | ||
SABATIER Gabriel | ||
SAUTIER Gabriel | ||
SILLARD Louis | ||
Staffs | ||
AYME Chantal | ||
COSTES Emmanuel | ||
LOZE Francis | ||
OLAY Jérôme | ||
RAULT Virginie | ||
REQUISTON Marie | ||
SELETTI Sylvain | ||
SILLARD Yann | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Samedi 17 octobre, nous recevons les minimes du TUC et du Stade Toulousain.
Défaite 24-0 face au Stade,
Défaite 24-7 face au TUC.
Les joueurs s'appliquent à mettre en pratique les sujets abordés lors des précédents entrainements.
Le collectif a progressé, les montées défensives sont mieux assurées et le placement des joueurs en attaque s'est amélioré, permettant à l'équipe de faire bonne figure durant toute la matinée.
Le seul gros défaut reste notre faible présence dans les rucks. Ainsi nous rendons trop de ballons aux adversaires, leur permettant de faire la différence.
Nous tirons donc beaucoup de satisfactions de cette matinée, mais restons conscients de nos lacunes qui pour l'instant ne nous permettent pas de rivaliser.
Prochaine rencontre vendredi 21 octobre à Jean Giraldou. Nous accueillerons nos homologues du Coq Léguevinois pour une rencontre amicale à la place de l'entrainement.