Date
Jour du match
samedi 09 avril
Heure de rendez-vous
09H30
Heure du match
10H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Stade Jean Giraldou 1 Impasse Du Stade 31880 LA SALVETAT SAINT GILLES
Divers
Information complémentaire
JOURNEE DE CLOTURE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AGINCOURT Alessio | ||
ALLAMAN CERQUEIRA Martin | ||
AUBINEAU Raphael | ||
AUDOT Loan | ||
BAUCE Gabin | ||
CASTEL Léon | ||
CRACIUNOIU Stéphane | ||
DOARE Jossua | ||
DUPUIS Clément | ||
EL HOUARI Yanis | ||
EMSLEY Niklas | ||
FUNES Gabriel | ||
GAUDIER Constantin | ||
GERAUDIE Léo | ||
GHAOUTI Mohamed | ||
KOFFMANN Léopold | ||
LAFRIQUE Thibault | ||
MARCH Timothé | ||
PONS Lucas | ||
RAULT Kylian | ||
RIGAL Romane | ||
RJIMATI Marwan | ||
SANCHIS Tom | ||
SEMERDJIAN Theo | ||
SIRE Thomas | ||
VERVIN Antoine | ||
FINETTE CONSTANTIN Adam Blessure | ||
Staffs | ||
AUBINEAU Alain | ||
FUNES Frédéric | ||
MONTASTIER Matthieu | ||
RAULT Virginie | ||
TAFFARY Michel | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.