Date
Jour du match
samedi 05 février
Heure de rendez-vous
09H30
Heure du match
10H00
Heure de fin
12H30
Lieu
CARBONNE
Divers
Information complémentaire
STADE LEO LAGRANGE RUE DU PILA 31390 CARBONNE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ALLAMAN CERQUEIRA Martin | ||
ANDRE Abellio | ||
BENMESBAH Kamel | ||
CASTEL Léon | ||
CRACIUNOIU Stéphane | ||
DUPUIS Clément | ||
FERREIRA Nolan | ||
FUNES Gabriel | ||
GAUDIER Constantin | ||
GERAUDIE Léo | ||
KOFFMANN Léopold | ||
MARCH Timothé | ||
RABOULIN Robin | ||
RIGAL Romane | ||
VERVIN Antoine | ||
Staffs | ||
FUNES Frédéric | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.